Taux
Tous les taux relevés
Chaque taux vient de la page de l’institution, avec sa source et sa date. Taux affichés, pas des offres : à titre informatif, ni approbation, ni offre de taux.
| Produit | Taux | Source |
|---|---|---|
| Compte Personal — taux de baseEQ Bank · Épargne | 1,00 % | Source · 2026-09-15 |
| CPG 1 an (taux affiché moyen)Banque du Canada · CPG | 2,45 %stable depuis le 2026-09-09 | Source · 2026-10-07 |
| CPG 5 ans (taux affiché moyen)Banque du Canada · CPG | 2,75 %stable depuis le 2026-09-09 | Source · 2026-10-07 |
| CPG 3 ans (taux affiché moyen)Banque du Canada · CPG | 3,20 %▲ +0,65 pt depuis le 2026-09-09 | Source · 2026-10-07 |
| 1 an fixe (taux affiché moyen)Banque du Canada · Hypothèque | 5,49 %stable depuis le 2026-09-09 | Source · 2026-10-07 |
| 1 an fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 5,49 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
| 2 ans fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 5,59 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
| 3 ans fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 6,04 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
| 3 ans fixe (taux affiché moyen)Banque du Canada · Hypothèque | 6,05 %stable depuis le 2026-09-09 | Source · 2026-10-07 |
| 4 ans fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 6,09 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
| 5 ans fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 6,14 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
| 5 ans fixe (taux affiché moyen)Banque du Canada · Hypothèque | 6,19 %▲ +0,10 pt depuis le 2026-09-09 | Source · 2026-10-07 |
| 7 ans fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 6,39 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
| 10 ans fixe ferméDesjardins · Hypothèque | 6,89 %stable depuis le 2026-09-15 | Source · 2026-10-07 |
Relevé du (il y a 19 jours). Comment on relève les taux